Государства-участники фонда: Беларусь
- Информация о стране
- Основные экономические показатели
- Проекты Евразийского Фонда Стабилизации и Развития
- Новости

Беларусь является государством-учредителем ЕФСР:
- размер взноса Беларуси составляет 10 млн долларов США;
- лимит доступа Беларуси к средствам ЕФСР составляет 1 956,4 млн долларов США (21% от общей суммы средств ЕФСР)
США (21% от общей суммы средств ЕФСР).
Полномочный представитель Беларуси в Совете ЕФСР - Министр финансов Республики Беларусь, Селиверстов Юрий Михайлович.
Член Экспертного совета ЕФСР от Беларуси - Начальник Главного управления международных финансовых отношений Министерства финансов Беларуси, Шульга Павел Пантелеевич.
Беларусь входит в состав Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года.
Проектный портфель ЕФСР в Республике Беларусь представлен финансовыми кредитами. Объем портфеля с учетом реализованных и текущих проектов составляет 4560 млн долларов США.
Контакты
Министерство финансов Республики Беларусь
Национальный Банк Республики Беларусь
Представительство ЕАБР в г. Минске:
Республика Беларусь, 220030,
г. Минск, ул. Мясникова,
д. 70, офис 310
Тел.: + 375 17 306 54 64
Факс: + 375 17 306 54 65
E-mail: tm_Minsk@eabr.org
Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Источник |
Рост реального ВВП (%) | 5,5 | 1,7 | 1 | 1,7 | -3,8 | -2,5 | 2,5 | 3,1 | 1,2 | Белстат |
Номинальный ВВП (млн долл. США, в текущих ценах) | 54808,0 | 65428,4 | 74761,3 | 78535,9 | 55316,8 | 47749,1 | 54740,8 | 60060,7 | 63092,5 | НБ РБ |
ВВП на душу населения (долл. США, в текущих ценах) | 5785,6 | 6913,0 | 7897,9 | 8289,2 | 5829,2 | 5022,5 | 5777,0 | 6359,5 | 6680,5 | Белстат |
Уровень бедности (%, в национальном определении) | 7,3 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | н/д | Белстат |
Инфляция по индексу потребительских цен (средняя за период) | 52,4 | 66,9 | 18,5 | 18,1 | 13,6 | 11,8 | 6,1 | 4,9 | 5,6 | Белстат |
Номинальная ставка процента по новым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года в нац. валюте (%, средняя) | 28,2 | 39,1 | 35,9 | 34,9 | 36,9 | 25,3 | 13,5 | 11,3 | 11,2 | НБ РБ |
Сальдо консолидированного бюджета (% ВВП) | 2,2 | 0,5 | -0,1 | 0,9 | 2,6 | 1,4 | 2,7 | 3,8 | н/д | МФ РБ |
Сальдо внешней торговли товарами и услугами (% ВВП) | -2,2 | 4,3 | -3,1 | -0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | н/д | НБ РБ |
Сальдо счёта текущих операций (% ВВП) | -9,2 | -2,8 | -10,1 | -6,7 | -3,3 | -3,3 | -1,7 | -0,1 | н/д | НБ РБ |
Валовые международные резервы (мес. импорта, на конец периода) | 2 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,1 | н/д | НБ РБ |
Государственный внешний долг/ВВП (%) | 9,3 | 18,0 | 15,3 | 14,7 | 16,6 | 24,3 | 25,3 | 27,0 | н/д | МФ РБ |
Валовой внешний долг/ВВП (%) | 62,1 | 51,6 | 53,0 | 51,0 | 69,2 | 78,6 | 72,8 | 65,4 | н/д | НБ РБ |
Обслуживание государственного внешнего долга/экспорт товаров и нефакторных услуг(%) | 1,9 | 1,3 | 2,8 | 5,6 | 11,7 | 8,0 | 4,8 | 4,7 | н/д | НБ РБ |
Индекс развития человеческого потенциала (индекс от 0 до 1, чем выше - тем лучше) | 0,798 | 0,803 | 0,808 | 0,811 | 0,811 | 0,812 | 0,815 | 0,817 | н/д | ПРООН |
Индекс глобальной конкурентоспособности (место из числа обследуемых стран ) | не присвоен | не присвоен | не присвоен | не присвоен | не присвоен | не присвоен | не присвоен | не присвоен | не присвоен | ВЭФ |
Курс национальной валюты к доллару США (средний за период, бел.руб./доллар) | 4623 | 8336 | 8876 | 10216 | 15865 | 19885 | 19318 | 20366 | 20914 | НБ РБ |
Курс национальной валюты к евро (средний за период, бел.руб./евро.) | 6432 | 10713 | 11782 | 13574 | 17610 | 22005 | 21783 | 24054 | 23418 | НБ РБ |
Курс национальной валюты к российскому рублю (средний за период, бел.руб./руб.) | 157 | 268 | 279 | 269 | 261 | 297 | 331 | 326 | 323 | НБ РБ |
Данные на основе ВВП за предыдущие 4 квартала. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


Предоставление финансового кредита Республике Беларусь в размере 2 млрд долларов США семью траншами в течение 2016-2018 годов было одобрено решением Совета Фонда от 25 марта 2016 года.

2 июля 2014 г. Совет АКФ продлил Стабилизационную программу, поддерживаемую финансовым кредитом Республике Беларусь, до 1 октября 2014 г. и срок доступности кредита - до 1 февраля 2015 г. Вопрос о выделении шестого транша кредита решено рассмотреть на следующем очном заседании Совета АКФ.