Государства-участники фонда: Казахстан

Казахстан является государством-учредителем ЕФСР.
- размер взноса Казахстана составляет 1 млрд долларов США;
- лимит доступа Казахстана к средствам ЕФСР составляет 2 236 млн долларов США (24% от общей суммы средств ЕФСР).
Полномочный представитель Казахстана в Совете ЕФСР - Министр финансов Республики Казахстан Жамаубаев Ерулан Кенжебекович.
Член Экспертного Совета ЕФСР от Казахстана - Директор департамента международных финансовых отношений Министерства финансов Республики Казахстан Муталиева Фарида Маликовна.
Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года.
Контакты
Министерство финансов Республики Казахстан
Национальный Банк Республики Казахстан
Штаб-квартира ЕАБР:
Республика Казахстан, 050051,
г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70
e-mail: info@eabr.org
Представительство ЕАБР в г. Нур-Султан:
Республика Казахстан, Z05T3D0, г. Нур-Султан
Проспект Мангилик Ел, 55/20, Блок С4.1, 2 этаж
Тел.: +7 (7172) 55 84 84,
+7 (7172) 50 84 85
E-mail: tm_rep_astana@eabr.org
Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Источник |
Рост реального ВВП (%) | 7,4 | 4,8 | 6,0 | 4,2 | 1,2 | 1,1 | 4,1 | 4,1 | н/д | Аг. по стат. |
Номинальный ВВП (млрд долл. США, в текущих ценах) | 192,6 | 208,0 | 236,6 | 221,4 | 184,4 | 137,3 | 166,8 | 179,3 | н/д | Аг. по стат. |
ВВП на душу населения (долл. США, в текущих ценах) | 11635 | 12387 | 13891 | 12807 | 10510 | 7 714,8 | 9248 | 9813 | н/д | Аг. по стат., НБ РК |
Уровень бедности (%, в национальном определении) | 5,5 | 3,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | н/д | Аг. по стат.* |
Инфляция по индексу потребительских цен (средняя за период) | 8,3 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 6,6 | 14,6 | 7,4 | 6 | 5,3 | Аг. по стат. |
Номинальная ставка процента по кредитам экономике до 1-3месяцев в нац. валюте (% на конец периода) | 12,4 | 10,9 | 9,9 | 9,4 | 12,8 | 15,9 | 13,9 | 12,7 | н/д | НБ РК |
Сальдо государственного бюджета (% ВВП) | -2 | -2,9 | -1,9 | -2,7 | -2,2 | -1,6 | -2,7 | -1,3 | н/д | МФ РК |
Сальдо внешней торговли товарами и услугами (% ВВП) | 23,3 | 19,2 | 15,2 | 16,5 | 6,3 | 6,7 | 10,0 | 14,2 | н/д | НБ РК |
Сальдо счёта текущих операций (% ВВП) | 5,3 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | -3,3 | -5,9 | -3,1 | -0,2 | н/д | НБ РК |
Валовые международные резервы (мес. импорта, на конец периода) | 6,9 | 5,5 | 4,7 | 6,2 | 7,4 | 9,1 | 8,8 | 8,2 | н/д | МВФ |
Государственный внешний долг/ВВП (%) | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 3,7 | 6,6 | 9,4 | 7,8 | 6,9 | н/д | НБ РК |
Валовой внешний долг/ВВП (%) | 65,1 | 65,8 | 63,4 | 71,0 | 83,0 | 119,0 | 100,2 | 88,5 | н/д | НБ РК |
Индекс развития человеческого потенциала (индекс от 0 до 1, чем выше - тем лучше) | 0,772 | 0,782 | 0,791 | 0,798 | 0,806 | 0,808 | 0,813 | 0,817 | н/д | ПРООН |
Индекс глобальной конкурентоспособности (место из числа обследуемых стран ) | 51 | 51 | 50 | 50 | 42 | 53 | 57 | 55 | н/д | ВЭФ |
Курс национальной валюты к доллару США (средний за период, тенге/доллар) | 146,6 | 149,1 | 152,1 | 179,2 | 221,7 | 342,2 | 326,0 | 344,7 | 382,8 | НБ РК |
Курс национальной валюты к евро (средний за период, тенге/евро.) | 204,1 | 191,7 | 202,1 | 238,1 | 245,8 | 378,6 | 368,32 | 406,66 | 428,51 | НБ РК |
Курс национальной валюты к российскому рублю (средний за период, тенге/руб.) | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 5,1 | 5,59 | 5,5 | 5,92 | НБ РК |
*http://www.stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT095233 Оценка Управляющего - на основе ВВП за предыдущие 4 квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 октября 2014
Подписан договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС11 сентября 2013
Делегаты от ЕАБР обсудили проблемы евразийской континентальной интеграции на форуме «Евразия 2013» в АстанеЗаместитель председателя Правления Евразийского банка развития