Государства-участники фонда:
Россия

Россия является государством-учредителем ЕФСР.
- размер взноса Российской Федерации составляет 7,5 млрд долларов США;
- лимит доступа Российской Федерации к средствам ЕФСР составляет 3149,81
млн долларов США (37% от общей суммы средств Фонда).
Полномочный представитель России в Совете ЕФСР и его Председатель - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации Силуанов Антон Германович .
Председатель Экспертного совета ЕФСР - Директор Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов России, Бокарев Андрей Андреевич.
Россия входит в состав Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года.
Россия обозначила планы заимствовать из средств ЕФСР только в случае своего участия в межгосударственных инвестиционных проектах с другими государствами-участниками ЕФСР.
Контакты
Министерство финансов Российской Федерации
Центральный Банк Российской Федерации
Проектный блок ЕФСР:
Российская Федерация, 119034,
г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1
Тел.: +7 (495) 645 04 45
Факс: +7 (495) 645 04 41
E-mail: info@eabr.org
Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Источник |
Рост реального ВВП (%) | 4,3 | 3,7 | 1,8 | 0,7 | -2,5 | -0,2 | 1,5 | Росстат |
Номинальный ВВП (млрд долл. США, в текущих ценах) | 2051 | 2192 | 2296 | 2063 | 1363 | 1280 | 1578 | Росстат |
ВВП на душу населения (долл. США, в текущих ценах) | 14349 | 15332 | 16026 | 14359 | 9317 | 8736 | 10743 | Росстат, ЦБ РФ |
Уровень бедности (%, в национальном определении) | 12,7 | 10,7 | 10,8 | 11,2 | 13,3 | 13,4 | н/д | Росстат1 |
Инфляция по индексу потребительских цен (средняя за период) | 8,5 | 5,1 | 6,8 | 7,8 | 15,7 | 7,2 | 3,6 | МВФ |
Номинальная ставка процента по кредитам нефинансовым организациям до года в нац. валюте (%, средняя) | 9,4 | 10,6 | 10,6 | 11,9 | 16,5 | 13,4 | 11 | ЦБ РФ |
Сальдо государственного консолидированного бюджета (% ВВП) | 1,4 | 0,4 | -1,2 | -1,1 | -3,4 | -3,7 | -1,5 | Росстат |
Сальдо внешней торговли товарами и услугами (% ВВП) | 8 | 6,6 | 5,3 | 6,6 | 8,2 | 5,2 | 5,3 | ЦБ РФ |
Сальдо счёта текущих операций (% ВВП) | 4,7 | 3,3 | 1,5 | 2,8 | 5,1 | 2 | 2,2 | ЦБ РФ |
Валовые международные резервы (мес. импорта, на конец периода) | 14 | 15 | 13 | 11 | 16 | 17 | 15,9 | ЦБ РФ |
Государственный внешний долг/ВВП (%) | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,2 | 3,1 | 3,5 | ЦБ РФ |
Валовой внешний долг/ВВП (%) | 26,3 | 29 | 31,8 | 28,8 | 37,8 | 39,7 | 35,5 | ЦБ РФ |
Индекс развития человеческого потенциала (место из 187 стран) | 66 | 55 | 57 | 50 | 49 | н/д | н/д | ПРООН |
Индекс глобальной конкурентоспособности (место из числа обследуемых стран ) | 67 | 64 | 53 | 45 | 43 | 38 | ВЭФ | |
Курс национальной валюты к доллару США (средний за период, руб./доллар) | 29,4 | 31,1 | 31,8 | 39 | 61,3 | 67,2 | 58,3 | ЦБ РФ |
Курс национальной валюты к евро (средний за период, руб./евро) | 40,9 | 40 | 42,2 | 51,8 | 68 | 74,4 | 65,9 | ЦБ РФ |
1http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-1-0.htm (денежные доходы)
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/2-03.htm
2Данные за 2012 год
3Данные на основе ВВП за предыдущие 4 квартала
18 Ноября 2014
БРИКС «на полях» G2010 Октября 2014
Подписан договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС