Государства-участники фонда: Таджикистан
- Информация о стране
- Основные экономические показатели
- Проекты Евразийского Фонда Стабилизации и Развития
- Новости

Таджикистан является государством-учредителем ЕФСР.
- размер взноса Таджикистана составляет 1 млн долларов США.
- лимит доступа Таджикистана к средствам ЕФСР составляет 186,3 млн долларов США (2% от общей суммы средств ЕФСР).
Полномочный представитель Таджикистана в Совете ЕФСР - Министр финансов Республики Таджикистан Қаҳҳорзода Файзиддин Саттор
Проектный портфель ЕФСР в Республике Таджикистан представлен финансовыми кредитами. Объем портфеля составляет 110 млн долларов США, из них 70 млн долларов США – реализованный проект, 40 млн долларов США – текущий проект.
На стадии подготовки находится один инвестиционный проект по направлению «Энергетика», предполагаемый объем инвестиционного кредита – 40 млн долларов США.
Контакты
Министерство финансов Республики Таджикистан
Национальный банк Республики Таджикистан
Представительство ЕАБР в г. Душанбе
Республика Таджикистан, 734024
г. Душанбе, ул. Айни, д. 48,,
Бизнес-центр «Созидание», 7-й этаж
Тел: ++992 43 3773 333
E-mail: rep_dushanbe@eabr.org
Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Источник |
Рост реального ВВП (%) | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 6,7 | 6 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | н/д | Аг. по стат. |
Номинальный ВВП (млн долл. США, в текущих ценах) | 6523 | 6501 | 7592 | 8504 | 9210 | 7768 | 6925 | 7158 | н/д | Аг. по стат. |
ВВП на душу населения (долл. США, в текущих ценах) | 833 | 961 | 1053 | 1116 | 919 | 801 | 810 | 833 | н/д | ВБ |
Уровень бедности (%, в национальном определении) | 41 | 38,3 | 35,6 | 32 | 31,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | ВБ/Правительство |
Инфляция по индексу потребительских цен (средняя за период) | 12,5 | 5,8 | 5,1 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 7,5 | 3,9 | н/д | МВФ |
Номинальная ставка процента по кредитам экономике 1-3 месяца в нац. валюте (%, на конец периода) | 23,8 | 20,4 | 20,4 | 22,5 | 27,7 | 21,8 | 33,4 | 24,3 | н/д | НБ РТ |
Сальдо государственного консолидированного бюджета (% ВВП) | -2,5 | 0,1 | -1,3 | -0,8 | -2,7 | -4,8 | -5,8 | -4,7 | н/д | МФ |
Сальдо внешней торговли товарами и услугами (% ВВП) | -46,8 | -48,5 | -49,2 | -35,9 | -32,3 | -35,5 | -22,9 | -28,0 | н/д | НБ РТ |
Сальдо счёта текущих операций (% ВВП) | -7,1 | -9,0 | -7,7 | -2,8 | -6,2 | -11,5 | 2,2 | -5,0 | н/д | НБ РТ |
Валовые международные резервы (мес. импорта, на конец периода) | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 5,6 | 4,8 | н/д | НБ РТ |
Государственный внешний долг/ВВП (%) | 32,7 | 28,6 | 25,7 | 22,8 | 28,3 | 32,8 | 40,6 | 38,2 | н/д | НБ РТ |
Валовой внешний долг/ВВП (%) | 59,1 | 56,2 | 55,6 | 52,3 | 62,8 | 71,1 | 79,7 | 79,4 | н/д | НБ РТ |
Обслуживание государственного внешнего долга/экспорт товаров услуг(%) | 2,6 | 2,4 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 6,6 | н/д | НБ РТ |
Индекс развития человеческого потенциала (индекс от 0 до 1, чем выше - тем лучше) | 0,634 | 0,639 | 0,643 | 0,642 | 0,642 | 0,647 | 0,651 | 0,656 | н/д | ПРООН |
Индекс глобальной конкурентоспособности (место из числа обследуемых стран ) | 105 | 100 | н/д | 91 | 80 | 77 | 79 | 104 | н/д | ВЭФ |
Курс национальной валюты к доллару США (средний за период, сомони/доллар) | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 9,4 | н/д | НБ РТ |
Курс национальной валюты к евро (средний за период, сомони./евро) | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,5 | 8,7 | 10,4 | 10,7 | н/д | НБ РТ |
Курс национальной валюты к российскому рублю (средний за период, 100 руб/сомони.) | 15,7 | 15,4 | 15,2 | 13,1 | 10,3 | 11,5 | 15 | 14 | н/д | НБ РТ |
Объем денежных переводов (% ВВП) | 43,9 | 43,3 | 42,2 | 36,3 | 25,3 | 25,7 | 33,3 | 31,9 | н/д | НБ РТ |
3/ Данные на основе ВВП за предыдущие 4 квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|



8 декабря 2015 года Совет ЕФСР принял решение о выделении второго финансового кредита в размере 40 млн долларов США Таджикистану на поддержку экономических реформ в стране в 2016-2017 годах. 15 августа 2016 года в Москве состоялось подписание Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Евразийским банком развития, управляющим средствами Фонда. 25 августа 2016 года Таджикистану был перечислен первый транш кредита в размере 20 млн долларов США. 29 декабря 2018 года Совет ЕФСР принял решение о завершении поддержки Программы реформ Правительства и Национального банка Республики Таджикистан финансовым кредитом из средств ЕФСР по причине истечения периода его доступности.

18 июня 2010 года на заседании в Санкт-Петербурге Совет Фонда принял решение о выделении первого кредита Фонда — финансового кредита размером 70 млн долларов США Таджикистану на поддержку социальных расходов бюджета. 24 июля 2010 года в Душанбе состоялось подписание Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Евразийским банком развития о предоставлении указанного кредита. 20 августа 2010 года кредит был перечислен Таджикистану единым траншем.